日 付 | 支部行事等 | 場所 | 和光 | 支部 | 県連 | |||||||||||||||
3/30(土) | 第1回地方審査事前準備(13:00~) | 県立武道館 | 審査 | |||||||||||||||||
3/31(日) | 第1回地方審査:高校(担当:西部) | 県立武道館 | 審査 | |||||||||||||||||
4/13(土) | 第1回西部支部講習会:3・4段 | 三芳 | 指導 | |||||||||||||||||
|
〃 :2段以下 | 朝霞市 | 指導 | |||||||||||||||||
4/14(日) | 埼玉県講習会:五段以上 | 上尾・大宮・日高 | ○ | |||||||||||||||||
4/18(木) | 埼玉県講習会:五段以上 | 大宮 | ○ | |||||||||||||||||
4/20(土) | 埼玉県講習会:五段以上 | 上尾 | ○ | |||||||||||||||||
4/21(日) | 埼弓連評議員会 | クレアこうのす | ○ | |||||||||||||||||
4/27(土) | 和光市弓道連盟 記録会① | 和光市総合体育館 | ○ | |||||||||||||||||
5/11(土) | 第2回地方審査事前準備(18:30~) | 所沢武道館 | 審査 | |||||||||||||||||
5/12(日) | 第2回地方審査:高校(担当:西部) | 所沢武道館 | 審査 | |||||||||||||||||
5/12(日) | 第2回地方審査 日高 | 所沢武道館 | 審査 | |||||||||||||||||
5/15(水) | 埼玉県講習会:五段以上 | 大宮 | ○ | |||||||||||||||||
5/19(日) | 埼玉県講習会:五段以上 | 秩父・大宮・所沢 | 指導 | ○ | ||||||||||||||||
5/25(土) | スポーツ協会 定期総会 | 未定 | ||||||||||||||||||
5/25(土) | 埼玉県選手権:称号(各種選考会) | 県立武道館 | ○ | |||||||||||||||||
5/26(日) | 埼玉県選手権:有段(各種選考会) | 県立武道館 | ○ | |||||||||||||||||
6/1(土) | 和光市弓道連盟 記録会② | 和光市総合体育館 | ○ | |||||||||||||||||
6/9(日) | 第2回西部支部講習会:3・4段 | 富士見市 | 指導 | |||||||||||||||||
〃 :2段以下 | 新座 | 指導 | ||||||||||||||||||
7/7(日) | 第31回県遠的選手権大会 | 県立武道館 | ○ | |||||||||||||||||
7/15(月) | 休 | 中部西部親善射会(担当:中部) | ひだかアリーナ | 競技 | ||||||||||||||||
7/20(土) | 和光市弓道連盟 射会① | 和光市総合体育館 | ○ | |||||||||||||||||
第32回県民体育大会(中学) | 秩父 | ○ | ||||||||||||||||||
8/4(日) | 読売杯争奪/県体予選/寿射会 | 所沢武道館 | 競技 | |||||||||||||||||
8/7(水) | 西部支部高校生夏期講習会 | 所沢武道館 | 指導 | |||||||||||||||||
8/24(土) | 高校武道大会(地区予選):中部・西部 | ひだかアリーナ | ○ | |||||||||||||||||
9/1(日) | 西部支部選手権大会/県武道大会予選 | 所沢武道館 | 競技 | |||||||||||||||||
9/7(土) | 第3回西部支部講習会:2段以下 | 富士見市 | 指導 | |||||||||||||||||
9/8(日) | 第57回県勤労者弓道大会 | 県立武道館 | ○ | |||||||||||||||||
9/10(火) | 県伝達講習会:五段以上 | 県立武道館 | ○ | |||||||||||||||||
9/15(日) | 県伝達講習会:五段以上 | 大宮 | ○ | |||||||||||||||||
9/23(月) | 休 | 県伝達講習会:五段以上 | 大宮・熊谷 | ○ | ||||||||||||||||
9/28(土) | 県伝達講習会:五段以上 | 県立武道館 | ○ | |||||||||||||||||
9/29(日) | 第32回県民体育大会 | 県立武道館 | ○ | |||||||||||||||||
10/6(日) | 西部支部指導者特別研修会 | ふじみ野市 | 指導 | |||||||||||||||||
10/13(日) | 第55回全日本女子弓道大会(東日本の部) | 甲府 | ○ | |||||||||||||||||
10/14(月) | 休 | 和光スポーツ協会:市民体育祭 | ||||||||||||||||||
10/19(土) | 和光市弓道連盟 射会② | 和光市総合体育館 | ○ | |||||||||||||||||
埼玉県講習会:五段以上 | 日高 | ○ | ||||||||||||||||||
10/20(日) | 埼玉県講習会:五段以上 | 大宮・上尾 | ○ | |||||||||||||||||
10/22(火) | 埼玉県講習会:五段以上 | 県立武道館 | ○ | |||||||||||||||||
10/27(日) | 第4回西部支部講習会:3・4段 | 朝霞市 | 指導 | |||||||||||||||||
11/4(月) | 休 | 第43回県女子部弓道大会 | 県立武道館 | ○ | ||||||||||||||||
11/4(月) | 休 | 西部支部高校生選手権大会 | 所沢武道館 | 競技 | ||||||||||||||||
11/3(日) | 和光スポーツ協会 スポーツ体験フェスタ | |||||||||||||||||||
11/23(土) | 埼玉県講習会:六段以上 | 上尾・大宮 | ○ | |||||||||||||||||
11/24(日) |
|
第8回 朝霞地区弓道大会 | 朝霞市 | ○ | ○ | |||||||||||||||
第17回埼玉県武道大会 | 県立武道館 | ○ | ||||||||||||||||||
12/1(日) | 西部支部納射会・埼弓連70周年記念射会 | 所沢武道館 | 競技 | |||||||||||||||||
12/14(土) | 和光市弓道連盟 納射会 | 和光市総合体育館 | ○ | |||||||||||||||||
1/5(日) | 埼玉県初射会および披露表彰 | 県立武道館 | ○ | |||||||||||||||||
1/11(土) | 和光市弓道連盟 新年射会 | 和光市総合体育館 | ○ | |||||||||||||||||
1/19(土) | スポーツ協会賀詞交歓会 | |||||||||||||||||||
1/26(日) | 西部支部初射会・昇段昇格者披露 | 所沢武道館 |
競技 総務 |
|||||||||||||||||
2/2(日) | 第5回西部支部講習会:3・4段 | ふじみ野市 | 指導 | |||||||||||||||||
〃 :2段以下 | 三芳 | 指導 | ||||||||||||||||||
2/24(月) | 休 | 西部支部理事会(13:30~) | 所沢武道館 | 総務 | ||||||||||||||||
3/1(日) | 全日本勤労者大会:埼玉県予選 | 県立武道館 | ○ | |||||||||||||||||
3/8(日) | 埼玉・神奈川親善射会 | 県立武道館 | ○ | |||||||||||||||||
3/8(日) | 和光市民ロードレース | |||||||||||||||||||
3/14(土) | 和光市弓道連盟 総会射会 | 和光市総合体育館 | ○ | |||||||||||||||||
3/21(土) | 西部支部特別講習会:五段・錬士五段 | 所沢武道館 | 指導 | |||||||||||||||||
3/22(日) | 西部支部評議員会・射会(評議員会10:00~) | 所沢武道館 |
総務 競技 |
|||||||||||||||||
3/26(木) | 西部支部高校生春期講習会 | 所沢武道館 | 指導 | |||||||||||||||||
3/28(土) | 西部支部特別講習会:錬士六段以上 | 所沢武道館 | 指導 |
和光市マスコットのさつきちゃんです
和光市マスコットのわこうっちです
埼玉県のマスコットのコバトンです